Ranged: Difference between revisions
Created page with ""Ranged is your accuracy when fighting enemies from a distance. Damage comes mainly from your long-ranged weapon." - In-game tooltip Ranged is one of the three main combat styles. Ranged uses projectile weapons such as bows, pistols, and repeaters. Bows and arrows can be made with the Woodwork Skill and pistols, repeaters, and bullets can be made with the Tinkering Skill. Boosts to "Ranged Stat" increase accuracy with this skill, "Ranged At..." |
mNo edit summary |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|Damage: 1-3 | |Damage: 1-3 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 7 | Range: 7 | ||
Ranged Stat: 5 | Ranged Stat: 5 | ||
Hunting Stat: 1 | Hunting Stat: 1 | ||
|- | |- | ||
Line 29: | Line 32: | ||
|Damage: 1-4 | |Damage: 1-4 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 7 | Range: 7 | ||
Ranged Stat: 10 | Ranged Stat: 10 | ||
Hunting Stat: 2 | Hunting Stat: 2 | ||
|- | |- | ||
Line 37: | Line 43: | ||
|Damage: 2-5 | |Damage: 2-5 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 7 | Range: 7 | ||
Ranged Stat: 15 | Ranged Stat: 15 | ||
Hunting Stat: 3 | Hunting Stat: 3 | ||
|- | |- | ||
Line 45: | Line 54: | ||
|Damage: 2-6 | |Damage: 2-6 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 7 | Range: 7 | ||
Ranged Stat: 20 | Ranged Stat: 20 | ||
Hunting Stat: 4 | Hunting Stat: 4 | ||
|- | |- | ||
Line 53: | Line 65: | ||
|Damage: 3-7 | |Damage: 3-7 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 7 | Range: 7 | ||
Ranged Stat: 25 | Ranged Stat: 25 | ||
Hunting Stat: 5 | Hunting Stat: 5 | ||
|- | |- | ||
Line 61: | Line 76: | ||
|Damage: 4-8 | |Damage: 4-8 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 7 | Range: 7 | ||
Ranged Stat: 30 | Ranged Stat: 30 | ||
Hunting Stat: 6 | Hunting Stat: 6 | ||
|} | |} | ||
Line 75: | Line 93: | ||
|Damage: 1-3 | |Damage: 1-3 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 5 | Ranged Stat: 5 | ||
Ranged Attack: 1 | Ranged Attack: 1 | ||
|- | |- | ||
Line 83: | Line 104: | ||
|Damage: 1-2 | |Damage: 1-2 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 4 | Ranged Stat: 4 | ||
Ranged Attack: 1 | Ranged Attack: 1 | ||
|- | |- | ||
Line 91: | Line 115: | ||
|Damage: 2-4 | |Damage: 2-4 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 5 | Ranged Stat: 5 | ||
Ranged Attack: 1 | Ranged Attack: 1 | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 126: | ||
|Damage: 1-3 | |Damage: 1-3 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 6 | Ranged Stat: 6 | ||
Ranged Attack: 2 | Ranged Attack: 2 | ||
|- | |- | ||
Line 107: | Line 137: | ||
|Damage: 2-5 | |Damage: 2-5 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 8 | Ranged Stat: 8 | ||
Ranged Attack: 2 | Ranged Attack: 2 | ||
|- | |- | ||
Line 115: | Line 148: | ||
|Damage: 1-4 | |Damage: 1-4 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 8 | Ranged Stat: 8 | ||
Ranged Attack: 3 | Ranged Attack: 3 | ||
|- | |- | ||
Line 123: | Line 159: | ||
|Damage: 2-6 | |Damage: 2-6 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 10 | Ranged Stat: 10 | ||
Ranged Attack: 3 | Ranged Attack: 3 | ||
|- | |- | ||
Line 131: | Line 170: | ||
|Damage: 2-5 | |Damage: 2-5 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 12 | Ranged Stat: 12 | ||
Ranged Attack: 4 | Ranged Attack: 4 | ||
|- | |- | ||
Line 139: | Line 181: | ||
|Damage: 3-7 | |Damage: 3-7 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 15 | Ranged Stat: 15 | ||
Ranged Attack: 4 | Ranged Attack: 4 | ||
|- | |- | ||
Line 147: | Line 192: | ||
|Damage: 2-6 | |Damage: 2-6 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 16 | Ranged Stat: 16 | ||
Ranged Attack: 5 | Ranged Attack: 5 | ||
|- | |- | ||
Line 155: | Line 203: | ||
|Damage: 2-6 | |Damage: 2-6 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 18 | Ranged Stat: 18 | ||
Ranged Attack: 7 | Ranged Attack: 7 | ||
|- | |- | ||
Line 163: | Line 214: | ||
|Damage: 4-8 | |Damage: 4-8 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 20 | Ranged Stat: 20 | ||
Ranged Attack: 5 | Ranged Attack: 5 | ||
|- | |- | ||
Line 171: | Line 225: | ||
|Damage: 3-7 | |Damage: 3-7 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 20 | Ranged Stat: 20 | ||
Ranged Attack: 6 | Ranged Attack: 6 | ||
|- | |- | ||
Line 179: | Line 236: | ||
|Damage: 4-9 | |Damage: 4-9 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 25 | Ranged Stat: 25 | ||
Ranged Attack: 6 | Ranged Attack: 6 | ||
|- | |- | ||
Line 187: | Line 247: | ||
|Damage: 4-8 | |Damage: 4-8 | ||
Speed: 6 | Speed: 6 | ||
Range: 5 | Range: 5 | ||
Ranged Stat: 28 | Ranged Stat: 28 | ||
Ranged Attack: 8 | Ranged Attack: 8 | ||
|- | |- | ||
Line 195: | Line 258: | ||
|Damage: 5-11 | |Damage: 5-11 | ||
Speed: 8 | Speed: 8 | ||
Range: 6 | Range: 6 | ||
Ranged Stat: 35 | Ranged Stat: 35 | ||
Ranged Attack: 8 | Ranged Attack: 8 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:14, 17 May 2025
"Ranged is your accuracy when fighting enemies from a distance. Damage comes mainly from your long-ranged weapon." - In-game tooltip
Ranged is one of the three main combat styles. Ranged uses projectile weapons such as bows, pistols, and repeaters. Bows and arrows can be made with the Woodwork Skill and pistols, repeaters, and bullets can be made with the Tinkering Skill.
Boosts to "Ranged Stat" increase accuracy with this skill, "Ranged Attack" increases Ranged damage, and "Ranged Defense" reduces incoming Ranged damage.
Experience[edit | edit source]
By default, for every point of damage dealt, the player will receive 3 xp divided between Health, Defense, and the combat skill used to deal the damage (1 xp each). This can be configured by pressing the "Edit Combat Xp Allocation" button located at the top of the skills menu to customize how the xp is divided.
Weapons and Ammo[edit | edit source]
Name | Level Req. | Stats |
---|---|---|
Pine Bow | 1 | Damage: 1-3
Speed: 6 Range: 7 Ranged Stat: 5 Hunting Stat: 1 |
Oak Bow | 10 | Damage: 1-4
Speed: 6 Range: 7 Ranged Stat: 10 Hunting Stat: 2 |
Hickory Bow | 20 | Damage: 2-5
Speed: 6 Range: 7 Ranged Stat: 15 Hunting Stat: 3 |
Willow Bow | 30 | Damage: 2-6
Speed: 6 Range: 7 Ranged Stat: 20 Hunting Stat: 4 |
Birch Bow | 40 | Damage: 3-7
Speed: 6 Range: 7 Ranged Stat: 25 Hunting Stat: 5 |
Ebony Bow | 50 | Damage: 4-8
Speed: 6 Range: 7 Ranged Stat: 30 Hunting Stat: 6 |
Name | Level Req. | Stats |
---|---|---|
Stone's Pistol1 | 1 | Damage: 1-3
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 5 Ranged Attack: 1 |
Tin Pistol | 6 | Damage: 1-2
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 4 Ranged Attack: 1 |
Tin Repeater | 8 | Damage: 2-4
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 5 Ranged Attack: 1 |
Copper Pistol | 11 | Damage: 1-3
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 6 Ranged Attack: 2 |
Copper Repeater | 13 | Damage: 2-5
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 8 Ranged Attack: 2 |
Bronze Pistol | 16 | Damage: 1-4
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 8 Ranged Attack: 3 |
Bronze Repeater | 18 | Damage: 2-6
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 10 Ranged Attack: 3 |
Gunmetal Pistol | 26 | Damage: 2-5
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 12 Ranged Attack: 4 |
Gunmetal Repeater | 28 | Damage: 3-7
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 15 Ranged Attack: 4 |
Iron Pistol | 36 | Damage: 2-6
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 16 Ranged Attack: 5 |
Letty's Pistol2 | 36 | Damage: 2-6
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 18 Ranged Attack: 7 |
Iron Repeater | 38 | Damage: 4-8
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 20 Ranged Attack: 5 |
Steel Pistol | 46 | Damage: 3-7
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 20 Ranged Attack: 6 |
Steel Repeater | 48 | Damage: 4-9
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 25 Ranged Attack: 6 |
Cobalt Pistol | 66 | Damage: 4-8
Speed: 6 Range: 5 Ranged Stat: 28 Ranged Attack: 8 |
Cobalt Repeater | 68 | Damage: 5-11
Speed: 8 Range: 6 Ranged Stat: 35 Ranged Attack: 8 |
1 Stone's Pistol is obtained by killing Stone on Trailhead, south of New Williamsburg
2 Letty's pistol is obtained by picking it up at Letty's Camp, on the coast far to the east of Odyssey Outpost
Name | Level Req. | Ranged Attack |
---|---|---|
Pine Arrow | 1 | 1 |
Tin Pine Arrow | 2 | 4 |
Copper Pine Arrow | 5 | 6 |
Oak Arrow | 10 | 2 |
Bronze Oak Arrow | 10 | 8 |
Hickory Arrow | 20 | 3 |
Bronze Hickory Arrow | 15 | 9 |
Gunmetal Oak Arrow | 15 | 11 |
Gunmetal Hickory Arrow | 20 | 12 |
Willow Arrow | 30 | 4 |
Gunmetal Willow Arrow | 25 | 13 |
Iron Hickory Arrow | 25 | 15 |
Iron Willow Arrow | 30 | 16 |
Birch Arrow | 40 | 5 |
Iron Birch Arrow | 35 | 17 |
Steel Willow Arrow | 35 | 19 |
Steel Birch Arrow | 40 | 20 |
Ebony Arrow | 60 | 6 |
Cobalt Ebony Arrow | 60 | 27 |
Name | Level Req. | Ranged Attack |
---|---|---|
Tin Bullets | 1 | 4 |
Copper Bullets | 5 | 6 |
Bronze Bulets | 10 | 8 |
Silver Bullets | 25 | 14 |
Iron Bullets | 30 | 16 |
Steel Bullets | 40 | 20 |
Cobalt Bullets | 60 | 28 |